
工事発生率 %
工事発生率 %
| 工事種類 | 棟数 | 年間工事費 |
|---|---|---|
| 地盤改良工事 | 0棟 | 0 |
| 小計 | 0棟 | 0 |
| 工事種類 | 棟数 | 年間工事費 |
|---|---|---|
| 地盤改良工事 | 0棟 | 0 |
| 小計 | 0棟 | 0 |
| 調査費用 | 棟数 | 年間調査費用 |
|---|---|---|
| SS式調査 | 0棟 | 0 |
| 表面波探査 | 0棟 | 0 |
| 小計 | 0棟 | 0 |
| 調査費用 | 棟数 | 年間調査費用 |
|---|---|---|
| SS式調査 | 0棟 | 0 |
| 表面波探査 | 0棟 | 0 |
| 小計 | 0棟 | 0 |
| 保証料 | 棟数 | 年間保証料 |
|---|---|---|
| 小計 | 0棟 | 0 |
| 保証料 | 棟数 | 年間保証料 |
|---|---|---|
| 小計 | 0棟 | 0 |
¥0
¥0
地盤改良工事 地盤調査の建設コンサルタント会社「日建コンサルティング」は愛知・岐阜・三重・静岡西部エリアを対象にサービスを行なっております
地盤調査内容(スウェーデン式・サウンディング・表面探査法等)や地盤調査費用・結果についてもまずはお気軽にご相談ください